頑張りを形に
出席状況や宿題提出などの頑張りに応じてポイントが貯まります。
そのポイントが一定数に達すると、商品と交換することができます。
自分の努力が目に見える形で成果に繋がるのは、モチベーションにもなりますよね。
2025年4月19日 9:43 PM | カテゴリー:未分類
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 4月 | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |